Termine
Feste Termine für den Zeitraum vom 23. April bis zum 25. Mai 2012:
| Wann? | Bestand | ZR/Bericht | Berichtszeitraum |
| 23.04. | Auftragseingang | ZR / M2 / M6 / BauAktuell | Februar 2012 |
| 23.04. | Umsatz | ZR / M6 / BauAktuell | Februar 2012 |
| 23.04. | gel. Arbeitsstunden | ZR / M6 / BauAktuell | Februar 2012 |
| 23.04. | Beschäftigte | ZR / M6 / BauAktuell | Februar 2012 |
| 25.04. | ifo Konjunkturtest | ZR / M4 | April 2012 |
| 02.05. | Arbeitsmarktdaten der Bundesagentur | ZR / M1 | April 2012 |
| 08.05. | Produktionsindex | ZR | März 2012 |
| 08.05. | Insolvenzen | ZR | Februar 2012 |
| 11.05. | Baugenehmigungen | ZR / M5 | Februar 2012 |
| 21.05. | Erzeugerpreisindizes | ZR / M3 / V2 | April 2012 |
| 24.05. | Bauinvestitionen | ZR | 1. Vj. 2012 |
| 24.05. | Bruttoinlandsprodukt | ZR | 1. Vj. 2012 |
ZR: Zeitreihen (Rohdaten)
Fester Termin für das Aktuelle Zahlenbild (Ausgabe Nr. 301): 25.05.2012
Jahresveröffentlichungskalender
Hier können Sie sich informieren, wann die Daten zum deutschen Baumarkt aktualisiert werden. Dies vereinfacht die Planung Ihrer Datenrecherche.
Zu jedem Indikator wird in der jeweiligen Monatsspalte der voraussichtliche Tag der Aktualisierung angegeben. In der Klammer ist der Berichtszeitraum genannt.

Ansprechpartner
Dipl.-Volkswirtin Petra Kraus
Leiterin Konjunkturanalyse, Statistik, Datenbank
Sekretariat:
Tanja Baier
Telefon: 0049 30 21286-145
Telefax: 0049 30 21286-189
petra.kraus@bauindustrie.de


