Ausbildungsvergütungen nach Ausbildungsjahren | ||||
---|---|---|---|---|
West-Durchschnitt (2020) | Baugewerbe West (ab 01.01.2021) | Ost-Durchschnitt (2020) | Baugewerbe Ost (ab 01.01.2021) | |
1. Ausbildungsjahr | 862 EUR | 890 EUR | 831 EUR | 805 EUR |
2. Ausbildungsjahr | 960 EUR | 1.230 EUR | 921 EUR | 1.000 EUR |
3. Ausbildungsjahr | 1.054 EUR | 1.495 EUR | 1.015 EUR | 1.210 EUR |
4. Ausbildungsjahr | 1.123 EUR | 1.580 EUR | 1.109 EUR | 1.270 EUR |
Für alle (Baugewerbe) gilt: Die monatliche Ausbildungsvergütung erhöht sich für Auszubildende, die eine Landes- oder Bundesfachklasse besuchen, im jeweiligen Ausbildungsjahr um 60,00 €.