| Ausbildungsvergütungen Bauberufe nach Ausbildungsjahren | |||
|---|---|---|---|
West-Durchschnitt (2023)* | Ost-Durchschnitt (2023)* | Baugewerbe Bund (ab 01.04.2026) | |
| 1. Ausbildungsjahr | 972 EUR | 938 EUR | 1.222 EUR |
| 2. Ausbildungsjahr | 1.069 EUR | 1.035 EUR | 1.351 EUR |
| 3. Ausbildungsjahr | 1.166 EUR | 1.132 EUR | 1.610 EUR |
| 4. Ausbildungsjahr | 1.229 EUR | 1.140 EUR | 1.714 EUR |
* Quelle: BIBB-Datenbank Tarifliche Ausbildungsvergütungen, eigene Berechnung
| Ausbildungsvergütungen feuerungstechnische Berufe nach Ausbildungsjahren | |||
|---|---|---|---|
West-Durchschnitt (2023)* | Ost-Durchschnitt (2023)* | Baugewerbe Bund (ab 01.04.2026) | |
| 1. Ausbildungsjahr | 972 EUR | 938 EUR | 1.122 EUR |
| 2. Ausbildungsjahr | 1.069 EUR | 1.035 EUR | 1.395 EUR |
| 3. Ausbildungsjahr | 1.116 EUR | 1.132 EUR | 1.719 EUR |
* Quelle: BIBB-Datenbank Tarifliche Ausbildungsvergütungen, eigene Berechnungen
| Ausbildungsvergütungen technisch-kaufmännische Berufe nach Ausbildungsjahren | |||
|---|---|---|---|
West-Durchschnitt (2023)* | Ost-Durchschnitt (2023)* | Baugewerbe Bund (ab 01.04.2026) | |
| 1. Ausbildungsjahr | 972 EUR | 938 EUR | 1.122 EUR |
| 2. Ausbildungsjahr | 1.069 EUR | 1.035 EUR | 1.247 EUR |
| 3. Ausbildungsjahr | 1.116 EUR | 1.132 EUR | 1.507 EUR |
Quelle: BIBB-Datenbank Tarifliche Ausbildungsvergütungen, eigene Berechnungen
Für alle (Baugewerbe) gilt: Die monatliche Ausbildungsvergütung erhöht sich für Auszubildende, die eine Landes- oder Bundesfachklasse besuchen, im jeweiligen Ausbildungsjahr um 60,00 €.
