Ausbildungsvergütungen Bauberufe nach Ausbildungsjahren | ||||
---|---|---|---|---|
West-Durchschnitt (2023)* | Baugewerbe West (ab 01.05.2024) | Ost-Durchschnitt (2023)* | Baugewerbe Ost (ab 01.05.2024) | |
1. Ausbildungsjahr | 972 EUR | 1.080 EUR | 938 EUR | 1.080 EUR |
2. Ausbildungsjahr | 1.069 EUR | 1.300 EUR | 1.035 EUR | 1.200 EUR |
3. Ausbildungsjahr | 1.166 EUR | 1.550 EUR | 1.132 EUR | 1.450 EUR |
4. Ausbildungsjahr | 1.229 EUR | 1.650 EUR | 1.140 EUR | 1.550 EUR |
* Quelle: BIBB-Datenbank Tarifliche Ausbildungsvergütungen, eigene Berechnung
Ausbildungsvergütungen feuerungstechnische Berufe nach Ausbildungsjahren | ||||
---|---|---|---|---|
West-Durchschnitt (2022)* | Baugewerbe West (ab 01.05.2024) | Ost-Durchschnitt (2022)* | Baugewerbe Ost (ab 01.05.2024) | |
1. Ausbildungsjahr | 931 EUR | 1.080 EUR | 919 EUR | 1.080 EUR |
2. Ausbildungsjahr | 1.019 EUR | 1.343 EUR | 1.008 EUR | 1.243 EUR |
3. Ausbildungsjahr | 1.113 EUR | 1.654 EUR | 1.099 EUR | 1.554 EUR |
* Quelle: BIBB-Datenbank Tarifliche Ausbildungsvergütungen, eigene Berechnungen
Für alle (Baugewerbe) gilt: Die monatliche Ausbildungsvergütung erhöht sich für Auszubildende, die eine Landes- oder Bundesfachklasse besuchen, im jeweiligen Ausbildungsjahr um 60,00 €.